webfleet_get_orders frais (2026-09-21 00:00 -> 10:00) + Google Sheet Chauffeurs lu cellule par cellule. Le chauffeur/vehicule deja ecrit dans Webfleet (orderid = chauffeur, objectname = vehicule) prime sur la rotation theorique de l'onglet Voitures.| Chauffeur | Categorie | Cellule 21/09 | Statut |
|---|---|---|---|
| Didier | Journee | B23 = vide | Disponible 06-18 |
| Maxime | Journee | C23 = vide | Disponible 06-18 |
| Erdogan | Journee | D23 = WE | ABSENT |
| Jean Yves | Journee | E23 = vide | Disponible 06-18 |
| Marco | Journee | F23 = vide | Disponible 06-18 |
| Faycal | Journee | G23 = vide | Disponible 06-18 |
| Amir | Journee | H23 = vide | Disponible 06-18 |
| Thierry | Jour / Soir | I23 = WE | ABSENT |
| Sebastien | Soir | J23 = -18-06 | Disponible 18-06 |
| Patrick | Nuit | K23 = WE | ABSENT |
| Tyrian | Nuit | L23 = WE | Absent nuit lun-soir ; dispo nuit dim (L22 = vide) |
| Alessandro | Nuit | M23 = MA | ABSENT |
| Glenn | Nuit | N23 = FIN | ABSENT |
| Salvo | (non precisee) | O23 = vide | Categorie inconnue |
Courses avant 6h le 21/09 (03:30, 05:15) : intervalle nuit [dim 18h -> lun 6h], regi par la ligne du dimanche 20/09 ou Tyrian etait disponible (L22 = vide).
| Objet (objectname) | Modele | Chauffeur(s) |
|---|---|---|
| TXAM910 | VAN 7 places gd coffre | Tyrian (nuit) + Maxime (07:30) |
| TXAQ386 | Camry (berline) | Didier |
| TXAS548 | Omoda (JY) 4 places petit coffre | Jean Yves |
| TXAS828 | Omoda | Faycal |
| TXAS968 | Omoda4 (4pl petit coffre) | Marco |
| TXAN359 | VAN 8pl grand coffre | Amir |
| (aucun) | - | 0pax (repositionnement) |
| Heure | Trajet | Chauffeur | Vehicule | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 03:30 | Allee du Petit Paris 19, Waterloo -> Zaventem | Tyrian | 910 | Mme Hennuy, 2p+2valises, 60 EUR, carte fidelite |
| 05:15 | Av. Princesse Josephine-Charlotte 28 -> Charleroi Airport | Tyrian | 910 | 1p, 80 EUR |
| 06:30 | Rue Noel 38, Waterloo -> Zaventem | Didier | 386 | Mr Capart, 1p+1 grosse valise, 60 EUR |
| 06:30 | Gare de Braine-l'Alleud -> Rue de la papyree 2 | Jean Yves | 548 | 20 EUR (navette) |
| 06:45 | Av. de Malmaison 33, Waterloo -> Zaventem | Faycal | 828 | Mr Radelet, 2p+2 petites valises, 60 EUR |
| 06:50 | Aisin Europe (Av. de l'Industrie 19) -> Zaventem | Marco | 968 | Fernando Soares, 2pax, vol SN3697, societe |
| 07:00 | Dreve du Mereault 19B, Waterloo -> Zaventem | Amir | 359 | Mr Doat, 1p+1 valise |
| 07:15 | Rue Jef Van Lishout 16, Linkebeek -> Zaventem | Jean Yves | 548 | Mme Thomas, 1p, 74 EUR |
| 07:30 | Av. du Roi Soleil 60 -> Ch. de Nivelles 122, Braine-l'Alleud | Maxime | 910 | G. Grooby, berline, 1p |
| 07:30 | Gare de Braine-l'Alleud -> Rue de la papyree 2 | 0pax | (aucun) | 20 EUR - repositionnement 0 passager |
| 07:45 | Ch. de Tervuren 198, Waterloo -> UCB | Didier | 386 | Andy White |
| 08:00 | Parking Ceria (1070) -> tournee (FNAC) | Amir | 359 | 50 EUR - contrainte Amir (1re mission) |
| 08:00 | Gare de Braine-l'Alleud -> Rue de la papyree 2 | Faycal | 828 | 20 EUR (navette) |
| 08:20 | Av. Prince d'Orange 20, Waterloo -> Zaventem | Marco | 968 | MR durieux, 1p |
| 08:50 | Luchthaven Zaventem 50A -> office park (Woo) | Marco | 968 | SCHUIT + ANDRI, vol LX786, 65 EUR (arrivee) |
Aucune - les 15 courses jusqu'a 09:00 sont assignees (la 07:30 0pax est un repositionnement sans passager).
Aucune ecriture Webfleet effectuee - lecture seule.